Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Κατηγορία | Κλιματιστικά Τοίχου |
Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 1.26-5.20-6.60 |
Θερμική ονομαστική απόδοση (kW) | 1.12-5.30-6.80 |
Κατανάλωση ρεύματος στη ψύξη (kW) | 0.38-1.528-2.45 |
Κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση (kW) | 0.35-1.410-2.60 |
Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 |
SEER (εποχιακή απόδοση ψύξης) | 7.00 |
SCOP (εποχιακή απόδοση θέρμανσης) | 5.10 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη/θέρμανση) | A++/A+++ |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (dB) | 31/34/35/38/41/43/45 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (dB) | 57 |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (mm) | 1013 × 307 × 221 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (mm) | 965 × 700 × 396 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας (kg) | 13.5 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας (kg) | 45 |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη ψύξη | από -15 μέχρι +43 |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη θέρμανση | από -22 μέχρι +24 |
Προέλευση | Κίνα |
Ενεργειακή κλάση | A+++ |
Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 17.742 (4.299 - 22.519) |
Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 18.084 (3.821 - 23.201) |
BTU | 18 000 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 470/520/570/610/650/720/800 |
Εγγύηση | 2+5 χρόνια |
Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ6.35 (1/4”) - Φ12.70 (1/2”) |
Τα καλάθι αγορών σας είναι άδειο!